Kilpailun sarjat: H6; D6; H8; D8; H10; D10; H12; D12; H14; D14; D16; D; H |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H6 | Herrar 6 år 0.5 km K, tilanne |
1. | Nicholas Krook | Kraft skidor | 6:29 | |
2. | Melker Eriksson | Kraft skidor | 6:30 | 1 |
3. | Liam Bäck | Kraft skidor | 9:42 | 3:13 |
4. | Aron Antfolk | Kraft skidor | 11:02 | 4:33 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D6 | Damer 6 år 0.5 km K, tilanne |
1. | Celine Granlund | Kraft skidor | 4:31 | |
2. | Ines Wiklund | Kraft skidor | 4:58 | 27 |
3. | Aina Vikars | Kraft skidor | 6:21 | 1:50 |
4. | Ella Westerlund | Kraft skidor | 8:26 | 3:55 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H8 | Herrar 8 år 0.8 km K, tilanne |
1. | Noah Sved | Kraft skidor | 4:31 | |
2. | Milton Snickars | Kraft skidor | 4:52 | 21 |
3. | Vincent Gulin | Kraft skidor | 5:03 | 32 |
4. | Theo Bäck | Kraft skidor | 5:12 | 41 |
5. | Alvar Wiklund | Kraft skidor | 5:28 | 57 |
6. | Leo Smeds | Kraft skidor | 5:53 | 1:22 |
7. | Ivar Vesterlund | Kraft skidor | 6:17 | 1:46 |
8. | Axel Antfolk | Kraft skidor | 6:20 | 1:49 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D8 | Damer 8 år 0.8 km K, tilanne |
1. | Isa Ingberg | Kraft skidor | 5:05 | |
2. | Elsa Vikars | Kraft skidor | 6:04 | 59 |
3. | Elin Westerlund | Kraft skidor | 6:08 | 1:03 |
4. | Alexandra Krook | Kraft skidor | 8:30 | 3:25 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H10 | Herrar 10 år (2x0.8km) 1.6 km K, tilanne |
1. | Liam Gulin | Kraft skidor | 7:30 | |
2. | Cornelis Granlund | Kraft skidor | 9:41 | 2:11 |
3. | Adrian Långkvist | Kraft skidor | 12:27 | 4:57 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D10 | Damer 10 år (2x0.8km) 1.6 km K, tilanne |
1. | Maja Snickars | Kraft skidor | 6:51 | |
2. | Ebba Nygårds | Kraft skidor | 7:36 | 45 |
3. | Melinda Snickars | Kraft skidor | 7:43 | 52 |
4. | Linnea Hertsbacka | Kraft skidor | 8:22 | 1:31 |
5. | Maya Smeds | Kraft skidor | 9:03 | 2:12 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H12 | Herrar 12 år (3x0.8km) 2.4 km K, tilanne |
1. | Casper Granlund | Kraft skidor | 9:48 | |
2. | Walter Sandberg | Kraft skidor | 10:27 | 39 |
3. | Elliot Krook | Kraft skidor | 12:09 | 2:21 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D12 | Damer 12 år (3x0.8km) 2.4 km K, tilanne |
1. | Leah Ingberg | Kraft skidor | 10:25 | |
2. | Ines Sved | Kraft skidor | 10:36 | 11 |
3. | Alva Storthors | Kraft skidor | 12:07 | 1:42 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H14 | Herrar 14 år (2x1.5km) 3 km K, tilanne |
1. | Isak Hertsbacka | Kraft skidor | 9:59 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D14 | Damera 14 år (2x1.5km) 3 km K, tilanne |
1. | Matilda Snickars | Kraft skidor | 9:26 | |
2. | Lea Snickars | Kraft skidor | 9:29 | 3 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D16 | Damer 16 år (3x1.5km) 4.5 km K, tilanne |
1. | Mathilda Westermark | Kraft skidor | 15:59 | |
2. | Fanny Lindqvist | Kraft skidor | 17:49 | 1:50 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
D | Damer (3x1.5km) 4.5 km K, tilanne |
1. | Ellinor Halonen | Kraft skidor | 13:00 | |
2. | Johanna Häggkvist | Kraft skidor | 13:49 | 49 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
H | Herrar (5x1.5km) 7.5 km K, tilanne |
1. | Alvin Nordin | Kraft skidor | 32:39 | |
Sarjaluettelo |