Kilpailun sarjat: M08T; M10; N10T; M12T; N12T; M14T; N14T; M16T; N16T; N18T; NYLT |
Placering |
Namn |
Förening |
Första delen |
Andra delen |
Totalt |
Diff. |
M08T | Miehet 8 vuotta 2 km P/V, tilanne |
1. | Lukas Enberg | Malax IF | 5:41.0 | 4:57.6 | 10:38.0 | |
2. | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 6:30.0 | 5:35.7 | 12:05.0 | +1:27.0 |
3. | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 7:10.0 | 5:41.2 | 12:51.0 | +2:13.0 |
4. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:12.0 | 6:10.6 | 13:22.0 | +2:44.0 |
5. | Noah Ollikainen | Malax IF | 7:34.0 | 6:22.7 | 13:56.0 | +3:18.0 |
6. | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF | 7:27.0 | 7:16.9 | 14:43.0 | +4:05.0 |
7. | Noah Emil Kanto | Malax IF | 13:23.0 | 8:29.3 | 21:52.0 | +11:14.0 |
DNS | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
DNS | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta (1,5km P + 1,5km V) 3 km P/V, tilanne |
1. | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | 8:54.0 | 7:20.2 | 16:14.0 | |
2. | Leo Sebastian Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 8:49.0 | 10:58.8 | 19:47.0 | +3:33.0 |
DNS | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | | | DNS | |
DNS | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10T | Naiset 10 vuotta 3 km P/V, tilanne |
1. | Signe Fröding | IF Fyren | 7:15.0 | 6:02.6 | 13:17.0 | |
2. | Emma Mitts | Malax IF | 7:31.0 | 6:01.4 | 13:32.0 | +15.0 |
3. | Line Udd | Malax IF | 7:45.0 | 6:39.1 | 14:24.0 | +1:07.0 |
DNS | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
DNS | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12T | Miehet 12 vuotta 5 km P/V, tilanne |
1. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 11:21.0 | 9:57.0 | 21:18.0 | |
2. | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 11:57.0 | 9:55.7 | 21:52.0 | +34.0 |
3. | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 11:27.0 | 11:12.2 | 22:39.0 | +1:21.0 |
4. | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 13:05.0 | 10:23.0 | 23:28.0 | +2:10.0 |
DNS | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | | | DNS | |
DNS | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12T | Naiset 12 vuotta 5 km P/V, tilanne |
1. | Emilia Mitts | Malax IF | 10:57.0 | 10:00.7 | 20:57.0 | |
2. | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:00.0 | 9:46.3 | 21:46.0 | +49.0 |
3. | Benedikta Wikström | Vörå IF | 12:44.0 | 9:26.2 | 22:10.0 | +1:13.0 |
4. | Nova Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 12:13.0 | 10:03.6 | 22:16.0 | +1:19.0 |
5. | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 12:06.0 | 10:50.5 | 22:56.0 | +1:59.0 |
6. | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:51.0 | 10:40.7 | 23:31.0 | +2:34.0 |
7. | Agnes Becker | Malax IF | 12:43.0 | 10:56.1 | 23:39.0 | +2:42.0 |
8. | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 12:57.0 | 11:09.4 | 24:06.0 | +3:09.0 |
9. | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 14:18.0 | 13:53.8 | 28:11.0 | +7:14.0 |
10. | Klara Josefina Smeds | Sundom IF | 14:39.0 | 13:54.2 | 28:33.0 | +7:36.0 |
Sarjaluettelo |
M14T | Miehet 14 vuotta 6 km P/V, tilanne |
1. | Elwin Fröding | IF Fyren | 9:29.0 | 8:17.5 | 17:46.0 | |
2. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:24.0 | 9:04.5 | 18:28.0 | +42.0 |
3. | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 10:51.0 | 9:58.8 | 20:49.0 | +3:03.0 |
4. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 11:28.0 | 9:41.4 | 21:09.0 | +3:23.0 |
5. | Linus Smeds | Sundom IF | 12:08.0 | 10:08.2 | 22:16.0 | +4:30.0 |
6. | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 13:06.0 | 11:46.9 | 24:52.0 | +7:06.0 |
Sarjaluettelo |
N14T | Naiset 14 vuotta 6 km P/V, tilanne |
1. | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:29.0 | 8:13.3 | 17:42.0 | |
2. | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 10:37.0 | 9:25.0 | 20:02.0 | +2:20.0 |
DNS | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | | | DNS | |
DNS | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16T | Miehet 16 vuotta 9 km P/V, tilanne |
1. | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 14:29.0 | 12:23.7 | 26:52.0 | |
DNS | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
DNS | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | | | DNS | |
DNS | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
DNS | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16T | Naiset 16 vuotta 6 km P/V, tilanne |
1. | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 10:33.0 | 8:35.6 | 19:08.0 | |
2. | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:25.0 | 8:51.5 | 19:16.0 | +8.0 |
3. | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 12:26.0 | 11:49.7 | 24:15.0 | +5:07.0 |
Sarjaluettelo |
N18T | Naiset 18 vuotta 9 km P/V, tilanne |
1. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 14:06.0 | 13:06.0 | 27:12.0 | |
2. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 14:53.0 | 14:24.5 | 29:17.0 | +2:05.0 |
Sarjaluettelo |
NYLT | Naiset 9 km P/V, tilanne |
1. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 14:16.0 | 12:56.9 | 27:12.0 | |
2. | Felicia Krook | Vörå IF | 14:57.0 | 13:12.1 | 28:09.0 | +57.0 |
Sarjaluettelo |