Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Startlista
25.2.2024
Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Startlista
25.2.2024
Kilpailun sarjat: M008; N008; M10; N10; M12; N12; N14; M14; MYL; M18; NYL; M16; N18; N16 | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
M008 | Miehet 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V | ||
13:30:00 | 210 | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat |
13:31:11 | 211 | Edward Stubb | Sundom IF |
13:31:13 | 212 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
13:32:00 | 213 | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima |
13:32:00 | 214 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb |
13:32:00 | 215 | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening |
13:32:00 | 216 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening |
13:32:00 | 217 | Williot Häggblom | Närpes Kraft skidförening |
Sarjaluettelo | |||
N008 | Naiset 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V | ||
13:34:00 | 218 | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka |
13:34:24 | 219 | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka |
13:34:36 | 220 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
13:34:49 | 221 | Leona af Hällström | IF Länken Ski |
13:34:51 | 222 | Celine Granlund | Närpes Kraft Skidförening |
13:34:59 | 223 | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening |
13:35:04 | 224 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat |
13:35:49 | 225 | Miona Äbb | IF Länken Ski |
13:36:00 | 226 | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V | ||
13:38:00 | 227 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
13:38:21 | 228 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
13:38:21 | 229 | Charlie Back | Malax IF |
13:38:37 | 230 | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening |
13:38:55 | 231 | Milton Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
13:38:58 | 232 | Lauri Ruostetoja | Kyrön Voima |
13:39:04 | 233 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening |
13:39:09 | 234 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb |
13:39:23 | 235 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
13:39:26 | 236 | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF |
13:39:59 | 237 | Noah Ollikainen | Malax IF |
13:48:00 | 238 | Lukas Enberg | Malax IF |
13:48:00 | 239 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V | ||
13:42:00 | 240 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat |
13:42:02 | 241 | Signe Träskelin | Solf IK |
13:42:54 | 242 | Ingrid Hansten | Malax IF |
13:43:05 | 243 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||
13:46:00 | 244 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti |
13:46:08 | 245 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
13:47:51 | 246 | Mici Äbb | IF Länken Ski |
13:56:00 | 247 | Ivar Tallgren | Malax IF |
13:56:00 | 248 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||
13:50:00 | 249 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
13:50:37 | 250 | Signe Fröding | Malax IF |
13:50:43 | 251 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening |
13:50:58 | 252 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka |
13:50:59 | 253 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
13:52:00 | 254 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening |
13:52:00 | 255 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat |
13:52:00 | 256 | Anni Svahn | Malax IF |
14:00:00 | 257 | Emma Mitts | Malax IF |
14:00:00 | 258 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||
13:54:00 | 259 | Veera Salokangas | Vörå IF |
13:54:13 | 260 | Filippa Ström | IF Femman |
13:54:34 | 261 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
13:54:43 | 262 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening |
13:54:53 | 263 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
13:55:14 | 264 | Emilia Mitts | Malax IF |
13:55:59 | 265 | Benedikta Wikström | Vörå IF |
13:56:00 | 266 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta (3 km P + 3 km V) 6 km P/V | ||
13:58:00 | 267 | Elwin Fröding | Malax IF |
13:58:22 | 268 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat |
13:58:29 | 269 | Alex Lundfors | Malax IF |
13:59:44 | 270 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka |
14:00:00 | 271 | Elis Träskelin | Solf IK |
14:00:00 | 272 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening |
14:00:00 | 273 | Liam West | Malax IF |
14:00:00 | 274 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening |
14:08:00 | 275 | Filip Romero | Österby Sportklubb |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet (7.5 km P + 7.5 km V) 15 km P/V | ||
14:02:00 | 276 | Alexander Kansa | Malax IF |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta (6 km P + 6 km V) 12 km P/V | ||
14:06:00 | 277 | William Holmfors | IF Femman |
14:16:00 | 278 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset(4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||
14:10:00 | 279 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
14:11:09 | 280 | Emma Korhonen | IF Femman |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||
14:14:00 | 281 | Elias Eriksson | IF Minken |
14:14:19 | 282 | Hannes Wägar | IF Minken |
14:14:55 | 283 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat |
14:24:00 | 284 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||
14:18:00 | 285 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat |
14:18:06 | 286 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening |
14:19:07 | 287 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta(3 km P + 3 km V) 6 km P/V | ||
14:22:00 | 289 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
14:22:43 | 290 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
14:24:00 | 291 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |