Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Startlista
25.2.2024
Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Startlista
25.2.2024
Kilpailun sarjat: M008; N008; M10; N10; M12; N12; N14; M14; MYL; M18; NYL; M16; N18; N16 | |||||
M008 | Miehet 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 4:25.0 | 8:32.3 | |
2. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 5:38.0 | 10:20.8 | +1:48.5 |
3. | Edward Stubb | Sundom IF | 5:36.0 | 10:56.1 | +2:23.8 |
4. | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | 6:50.0 | 12:40.2 | +4:07.9 |
5. | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima | 6:37.0 | 12:48.0 | +4:15.7 |
6. | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | 7:46.0 | 15:05.6 | +6:33.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N008 | Naiset 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 5:35.0 | 10:01.9 | |
2. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 5:59.0 | 11:05.6 | +1:03.7 |
3. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 6:11.0 | 12:15.8 | +2:13.9 |
4. | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 6:39.0 | 12:32.5 | +2:30.6 |
5. | Leona af Hällström | IF Länken Ski | 6:24.0 | 12:44.3 | +2:42.4 |
6. | Celine Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 6:26.0 | 12:59.7 | +2:57.8 |
7. | Miona Äbb | IF Länken Ski | 7:24.0 | 15:08.0 | +5:06.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 6:43.0 | 12:34.5 | |
2. | Charlie Back | Malax IF | 7:04.0 | 13:10.3 | +35.8 |
3. | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 7:04.0 | 13:16.6 | +42.1 |
4. | Milton Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 7:38.0 | 13:42.9 | +1:08.4 |
5. | Lauri Ruostetoja | Kyrön Voima | 7:41.0 | 14:05.0 | +1:30.5 |
6. | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 7:20.0 | 14:18.8 | +1:44.3 |
7. | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 8:06.0 | 14:25.1 | +1:50.6 |
8. | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 7:52.0 | 14:26.1 | +1:51.6 |
9. | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | 7:47.0 | 14:55.3 | +2:20.8 |
10. | Noah Ollikainen | Malax IF | 8:42.0 | 15:29.1 | +2:54.6 |
11. | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF | 8:09.0 | 16:19.4 | +3:44.9 |
DNS | Lukas Enberg | Malax IF | DNS | ||
DNS | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
DNS | Lukas Enberg | Malax IF | DNS | ||
DNS | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Signe Träskelin | Solf IK | 6:21.0 | 11:35.5 | |
2. | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 6:19.0 | 12:12.5 | +37.0 |
3. | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 7:24.0 | 13:20.2 | +1:44.7 |
4. | Ingrid Hansten | Malax IF | 7:13.0 | 13:30.1 | +1:54.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 9:41.0 | 18:20.7 | |
2. | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 9:33.0 | 19:36.9 | +1:16.2 |
3. | Mici Äbb | IF Länken Ski | 11:24.0 | 22:39.3 | +4:18.6 |
DNS | Ivar Tallgren | Malax IF | DNS | ||
DNS | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
DNS | Ivar Tallgren | Malax IF | DNS | ||
DNS | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:06.0 | 18:48.7 | |
2. | Signe Fröding | Malax IF | 10:43.0 | 20:10.2 | +1:21.5 |
3. | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 11:05.0 | 20:22.2 | +1:33.5 |
4. | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 11:04.0 | 20:28.8 | +1:40.1 |
5. | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | 10:49.0 | 20:57.3 | +2:08.6 |
6. | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 12:38.0 | 23:38.7 | +4:50.0 |
7. | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 13:38.0 | 24:32.1 | +5:43.4 |
8. | Anni Svahn | Malax IF | 13:40.0 | 24:52.0 | +6:03.3 |
DNS | Emma Mitts | Malax IF | DNS | ||
DNS | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
DNS | Emma Mitts | Malax IF | DNS | ||
DNS | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Veera Salokangas | Vörå IF | 8:31.0 | 16:21.5 | |
2. | Filippa Ström | IF Femman | 8:44.0 | 16:44.8 | +23.3 |
3. | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 9:05.0 | 17:03.1 | +41.6 |
4. | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 9:24.0 | 17:28.4 | +1:06.9 |
5. | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 9:14.0 | 17:57.6 | +1:36.1 |
6. | Emilia Mitts | Malax IF | 9:45.0 | 18:25.6 | +2:04.1 |
7. | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 10:38.0 | 19:30.5 | +3:09.0 |
8. | Benedikta Wikström | Vörå IF | 10:30.0 | 19:35.8 | +3:14.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta (3 km P + 3 km V) 6 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Elwin Fröding | Malax IF | 9:41.0 | 19:02.7 | |
2. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 10:03.0 | 19:12.4 | +9.7 |
3. | Alex Lundfors | Malax IF | 10:10.0 | 19:19.2 | +16.5 |
4. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 11:25.0 | 21:50.7 | +2:48.0 |
5. | Elis Träskelin | Solf IK | 12:05.0 | 23:05.5 | +4:02.8 |
6. | Liam West | Malax IF | 12:43.0 | 24:06.8 | +5:04.1 |
7. | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 12:38.0 | 25:01.4 | +5:58.7 |
8. | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 14:32.0 | 28:36.6 | +9:33.9 |
DNS | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | ||
DNS | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet (7.5 km P + 7.5 km V) 15 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Alexander Kansa | Malax IF | 24:23.0 | 48:19.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta (6 km P + 6 km V) 12 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | William Holmfors | IF Femman | 20:41.0 | 40:37.2 | |
DNS | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
DNS | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset(4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 14:00.0 | 26:31.4 | |
2. | Emma Korhonen | IF Femman | 15:09.0 | 29:06.4 | +2:35.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Elias Eriksson | IF Minken | 13:39.0 | 26:06.9 | |
2. | Hannes Wägar | IF Minken | 13:58.0 | 27:09.0 | +1:02.1 |
DNS | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||
DNS | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||
DNS | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 14:34.0 | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 14:13.0 | 27:26.5 | |
2. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 14:19.0 | 27:26.6 | +0.1 |
3. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:20.0 | 29:39.7 | +2:13.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta(3 km P + 3 km V) 6 km P/V | ||||
Sija | Nimi | Seura | Edellinen kisa | Tulos | Ero |
1. | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:11.0 | 19:08.5 | |
2. | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:54.0 | 20:57.1 | +1:48.6 |
3. | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 12:15.0 | 22:43.3 | +3:34.8 |
Sarjaluettelo |