FSSM 2024 - löpskytte
Resultat
10.8.2024
FSSM 2024 - löpskytte
Resultat
10.8.2024
Kilpailun sarjat: D11; H11; H13; D15; H15; D17; H17; D13; D19; D22; DAMER; H35; H40; D45; H45; D50; H50; H55; H65 | ||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
D11 | Naiset 11 vuotta (3x0.5km M+M) 1.5 km V, tilanne | |||||
DNS | 101 | Signe Träskelin | Vörå IF | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H11 | Miehet 11 vuotta (3x0.5km M+M) 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 103 | Toivo Kauhajärvi | Kaka | 9:48.0 | 0+0=0 | |
2. | 105 | Taavi Hautala | Kaka | 10:00.6 | +12.6 | 1+1=2 |
3. | 106 | Eemeli Kauhajärvi | KaKa | 11:02.4 | +1:14.4 | 2+0=2 |
4. | 102 | Vincent Gulin | Kraft skidor | 12:10.6 | +2:22.6 | 2+4=6 |
5. | 104 | Lukas Enberg | Kraft skidor | 12:29.1 | +2:41.1 | 2+0=2 |
Sarjaluettelo | ||||||
H13 | Miehet 13 vuotta (3x0.7km M+M) 2.1 km V, tilanne | |||||
1. | 112 | Vilho Pentilä | Kaka | 10:26.3 | 0+2=2 | |
2. | 110 | Liam Gulin | Kraft Skidor | 12:40.0 | +2:13.7 | 5+2=7 |
3. | 108 | Onni Kauhajärvi | Kaka | 13:16.5 | +2:50.2 | 0+1=1 |
DNS | 109 | Juho Rantanen | Seinäjoen hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
DNS | 111 | Eetu Rantanen | Seinäjoen hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D15 | Naiset 15 vuotta (4x0.7km M+M+M) 2.8 km V, tilanne | |||||
1. | 122 | Katri Uusitalo | KaKa | 15:07.7 | 2+1+1=4 | |
2. | 125 | Iisa Rajala | Seinäjoen hiihtoseura | 15:09.0 | +1.3 | 2+0+1=3 |
3. | 127 | Noora Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 17:04.3 | +1:56.6 | 4+0+1=5 |
4. | 124 | Hilla Nousiainen | KaKa | 18:32.1 | +3:24.4 | 3+5+1=9 |
5. | 126 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen hiihtoseura | 19:01.8 | +3:54.1 | 2+2+2=6 |
6. | 121 | Heta Harju | Seinäjoen hiihtoseura | 20:01.9 | +4:54.2 | 4+4+4=12 |
7. | 123 | Outi Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 20:04.8 | +4:57.1 | 0+2+5=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
H15 | Miehet 15 vuotta (4x0.7km M+M+M) 2.8 km V, tilanne | |||||
1. | 130 | Vesperi Laino | KaKa | 16:51.3 | 2+2+3=7 | |
2. | 129 | Walter Sandberg | Kraft skidor | 18:08.1 | +1:16.8 | 3+1+3=7 |
3. | 132 | Eevertti Vormisto | KaKa | 18:20.7 | +1:29.4 | 3+1+3=7 |
4. | 128 | Eemeli Hietaoja | KaKa | 20:57.4 | +4:06.1 | 4+4+4=12 |
5. | 131 | Elliot Krook | Kraft skidor | 21:42.7 | +4:51.4 | 3+2+4=9 |
Sarjaluettelo | ||||||
D17 | Naiset 17 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 141 | Sandra Ingves | Kraft skidor | 23:39.3 | 1+3+0+3=7 | |
2. | 144 | Aliisa Riippi | Seinäjoen hiihtoseura | 24:49.4 | +1:10.1 | 1+1+3+3=8 |
3. | 143 | Vilma Pentilä | Kaka | 25:02.4 | +1:23.1 | 1+4+4+4=13 |
4. | 146 | Anni Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 31:46.7 | +8:07.4 | 4+4+3+4=15 |
5. | 145 | Elsa Hietaoja | KaKa | 33:50.7 | +10:11.4 | 2+3+4+4=13 |
DNS | 142 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H17 | Miehet 17 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 148 | Eetu Muhonen | Seinäjoen hiihtoseura | 21:27.9 | 2+2+1+2=7 | |
2. | 147 | Hannes Bengs | Kraft skidor | 21:35.6 | +7.7 | 2+2+2+3=9 |
3. | 149 | Konsta Kalliomäki | KaKa | 26:34.8 | +5:06.9 | 3+3+2+4=12 |
DNF | 150 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen hiihtoseura | DNF | 2+1+4+N=7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D13 | Naiset 13 vuotta (3x0.7km M+M) 2.1 km V, tilanne | |||||
1. | 152 | Siiri Krikkula | Jalasjärven Jalas | 10:10.1 | 0+0=0 | |
2. | 151 | Silja Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 13:36.0 | +3:25.9 | 3+1=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
D19 | Naiset 19 vuotta (5x1km M+M+P+P) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 162 | Maj Köykkä | Seinäjoen hiihtoseura | 35:27.3 | 4+1+3+3=11 | |
2. | 161 | Siiri Laino | KaKa | 35:38.3 | +11.0 | 5+3+3+2=13 |
DNS | 163 | Inez Sandberg | Kraft skidor | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 164 | Helmina Nylund | Seinäjoen hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D22 | Naiset 22 vuotta (5x1km M+M+P+P) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 166 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | 29:13.5 | 1+0+3+2=6 | |
2. | 165 | Laura Kauhajärvi | KaKa | 31:31.8 | +2:18.3 | 2+3+2+0=7 |
Sarjaluettelo | ||||||
DAMER | Naiset (5x1km M+M+P+P) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 167 | Annika Sjöström | Larsmo IF | 32:42.1 | 1+1+5+3=10 | |
2. | 168 | Tiina Mäki-Panula | Seinäjoen hiihtoseura | 35:04.5 | +2:22.4 | 2+2+1+1=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
H35 | Miehet 35 vuotta (5x1.2km M+M+P+P) 6 km V, tilanne | |||||
1. | 169 | Juho Kauhajärvi | KaKa | 31:18.0 | 3+2+2+2=9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H40 | Miehet 40 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 171 | Reima Rajala | Seinäjoen hiihtoseura | 24:33.7 | 1+4+2+3=10 | |
DNS | 172 | Joakim Träskelin | Vörå IF | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D45 | Naiset 45 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 173 | Sirpa Harju | Seinäjoen hiihtoseura | 32:51.2 | 5+4+2+2=13 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H45 | Miehet 45 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 174 | Jani Kauhajärvi | KaKa | 21:34.6 | 2+2+0+2=6 | |
2. | 175 | Dan Öhman | Ingå IF | 23:17.5 | +1:42.9 | 5+0+2+1=8 |
Sarjaluettelo | ||||||
D50 | Naiset 50 vuotta (4x0.7km M+M+P) 2.8 km V, tilanne | |||||
1. | 176 | Susanna Rinta-Keturi | Seinjoen hiihtoseura | 22:33.8 | 3+3+3=9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H50 | Miehet 50 vuotta (5x0.8km M+M+P+P) 4 km V, tilanne | |||||
1. | 178 | Dan Snåre | Larsmo IF | 26:46.0 | 0+3+2+3=8 | |
2. | 177 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | 29:30.2 | +2:44.2 | 1+5+4+4=14 |
Sarjaluettelo | ||||||
H55 | Miehet 55 vuotta (4x0.7km M+M+P) 2.8 km V, tilanne | |||||
1. | 179 | Ilari Köykkä | KaKa | 14:58.0 | 0+0+3=3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H65 | Miehet 65 vuotta (4x0.7km M+M+P) 2.8 km V, tilanne | |||||
1. | 181 | Kent Nykamb | Fyren | 21:05.4 | 2+4+5=11 | |
2. | 180 | Pekka Kangasharju | Ingå IF | 21:35.3 | +29.9 | 4+4+5=13 |
Sarjaluettelo |