Sparbankens parklopp - Säästöpankin puistokisat7.1.2024 VargbergetArr: Närpes Kraft Skidor |
MYL | Miehet (5x2km) 10 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Johannes Vuorela | IF Minken | 25:58.0 | |
2. | 107 | Topias Vuorela | IF Minken | 26:28.0 | +30.0 |
3. | 112 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 26:49.0 | +51.0 |
4. | 104 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 27:01.0 | +1:03.0 |
5. | 108 | Aaron Häggman | Vörå IF | 28:13.0 | +2:15.0 |
6. | 109 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 28:41.0 | +2:43.0 |
7. | 105 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:16.0 | +3:18.0 |
8. | 110 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 30:14.0 | +4:16.0 |
DNS | 106 | Alexander Kansa | Malax IF | DNS | |
DNS | 111 | Thomas Ramstedt | Malax IF | DNS | |
DNS | 113 | Jacob Smeds | Vörå IF | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset (2+2+1km) 5 km V, tilanne | ||||
1. | 120 | Julia Häger | IF Minken | 14:19.0 | |
2. | 115 | Anni Lindroos | Pargas IF | 14:21.0 | +2.0 |
3. | 123 | Sandra Jordman | IF Minken | 14:44.0 | +25.0 |
4. | 124 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 14:54.0 | +35.0 |
5. | 118 | Frida Achrén | Oravais IF | 15:01.0 | +42.0 |
6. | 116 | Jennifer Antell | Vörå IF | 15:30.0 | +1:11.0 |
7. | 119 | Felicia Krook | Vörå IF | 15:40.0 | +1:21.0 |
8. | 126 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:27.0 | +2:08.0 |
9. | 125 | Felicia Granholm | Vörå IF | 16:52.0 | +2:33.0 |
10. | 121 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:04.0 | +2:45.0 |
11. | 122 | Venla Väisänen | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:25.0 | +4:06.0 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta (2+2+2+2km) 8 km V, tilanne | ||||
1. | 133 | Iivar Häggman | Vörå IF | 23:04.0 | |
2. | 131 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:19.0 | +15.0 |
3. | 128 | Isak Finskas | IF Femman | 23:43.0 | +39.0 |
4. | 129 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 25:48.0 | +2:44.0 |
5. | 130 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 26:47.0 | +3:43.0 |
6. | 132 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 26:56.0 | +3:52.0 |
7. | 134 | Casper Holm | IF Fyren | 27:46.0 | +4:42.0 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta (2+2+1km) 5 km V, tilanne | ||||
1. | 143 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 14:07.0 | |
2. | 145 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 15:13.0 | +1:06.0 |
3. | 136 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 15:31.0 | +1:24.0 |
4. | 140 | Emilia Helmi | Tamperen Pyrintö | 15:47.0 | +1:40.0 |
5. | 144 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 16:01.0 | +1:54.0 |
6. | 137 | Linn Österberg | Oravais IF | 17:02.0 | +2:55.0 |
7. | 139 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:06.0 | +2:59.0 |
8. | 138 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 17:20.0 | +3:13.0 |
8. | 142 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:20.0 | +3:13.0 |
10. | 141 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 17:52.0 | +3:45.0 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 153 | Anton Storbjörk | IK Falken | 4:41.0 | |
2. | 151 | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 4:45.0 | +4.0 |
3. | 154 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:25.0 | +44.0 |
4. | 149 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 6:45.0 | +2:04.0 |
5. | 150 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | 10:04.0 | +5:23.0 |
6. | 152 | Williot Häggblom | Närpes Kraft Skidförening | 11:12.0 | +6:31.0 |
DNS | 147 | Aron Antfolk | Närpes Kraft skidförening | DNS | |
DNS | 148 | Santeri Korpi | Kyrön Voima | DNS | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 161 | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 4:51.0 | |
2. | 157 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 5:19.0 | +28.0 |
3. | 158 | Elin Storbjörk | IK Falken | 5:36.0 | +45.0 |
4. | 156 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 7:29.0 | +2:38.0 |
5. | 160 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 7:36.0 | +2:45.0 |
6. | 159 | Celine Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 7:46.0 | +2:55.0 |
7. | 162 | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening | 8:09.0 | +3:18.0 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 171 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 8:01.0 | |
2. | 173 | Elis Wik | Vörå IF | 8:07.0 | +6.0 |
3. | 166 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:35.0 | +34.0 |
4. | 169 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 9:01.0 | +1:00.0 |
5. | 167 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 9:04.0 | +1:03.0 |
6. | 170 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | 9:15.0 | +1:14.0 |
7. | 175 | Adrian Eklund | Vörå IF | 9:20.0 | +1:19.0 |
8. | 164 | Charlie Back | Malax IF | 9:55.0 | +1:54.0 |
9. | 176 | Milton Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:56.0 | +1:55.0 |
10. | 168 | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 10:24.0 | +2:23.0 |
11. | 172 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 10:36.0 | +2:35.0 |
12. | 174 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 11:29.0 | +3:28.0 |
13. | 165 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | 12:11.0 | +4:10.0 |
DNS | 163 | Axel Antfolk | Närpes Kraft skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 181 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 8:34.0 | |
2. | 180 | Signe Träskelin | Solf IK | 8:44.0 | +10.0 |
3. | 185 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 9:07.0 | +33.0 |
4. | 179 | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | 9:11.0 | +37.0 |
5. | 178 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 9:40.0 | +1:06.0 |
6. | 182 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 9:51.0 | +1:17.0 |
7. | 183 | Meliina Hermans | Oravais IF | 10:26.0 | +1:52.0 |
8. | 184 | Ingrid Hansten | Malax IF | 10:29.0 | +1:55.0 |
9. | 186 | Alva Österberg | Oravais IF | 10:51.0 | +2:17.0 |
10. | 187 | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 11:24.0 | +2:50.0 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta (2+1km) 3 km V, tilanne | ||||
1. | 190 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 11:22.0 | |
2. | 194 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 11:55.0 | +33.0 |
3. | 191 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 12:08.0 | +46.0 |
3. | 196 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 12:08.0 | +46.0 |
5. | 197 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 12:16.0 | +54.0 |
6. | 195 | Daniel Ala-Keturi | Jalasjärven Jalas | 13:07.0 | +1:45.0 |
7. | 192 | Noel Asp | Malax IF | 13:18.0 | +1:56.0 |
8. | 188 | Ivar Tallgren | Malax IF | 13:41.0 | +2:19.0 |
9. | 189 | Eric Asp | Malax IF | 16:02.0 | +4:40.0 |
DNS | 193 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta (2+1km) 3 km V, tilanne | ||||
1. | 203 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:10.0 | |
2. | 206 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 11:27.0 | +17.0 |
3. | 210 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 11:31.0 | +21.0 |
4. | 201 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:48.0 | +38.0 |
5. | 207 | Emma Mitts | Malax IF | 12:04.0 | +54.0 |
6. | 208 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 12:41.0 | +1:31.0 |
7. | 204 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 13:09.0 | +1:59.0 |
8. | 200 | Bianca Ström | IF Femman | 13:39.0 | +2:29.0 |
9. | 199 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | 14:23.0 | +3:13.0 |
10. | 202 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 14:24.0 | +3:14.0 |
11. | 205 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 14:49.0 | +3:39.0 |
12. | 209 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 15:32.0 | +4:22.0 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta (2+2km) 4 km V, tilanne | ||||
1. | 218 | Alex Lundfors | Malax IF | 12:52.0 | |
2. | 213 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 13:08.0 | +16.0 |
3. | 217 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 13:09.0 | +17.0 |
4. | 228 | Nuutti Ruusunen | Kankaanpään Urheilijat | 13:21.0 | +29.0 |
5. | 223 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 13:40.0 | +48.0 |
6. | 226 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 13:49.0 | +57.0 |
7. | 219 | Alexander Österberg | Oravais IF | 13:57.0 | +1:05.0 |
8. | 212 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 14:04.0 | +1:12.0 |
9. | 215 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 14:56.0 | +2:04.0 |
10. | 225 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 14:59.0 | +2:07.0 |
11. | 224 | Alex Hermans | Oravais IF | 15:01.0 | +2:09.0 |
12. | 214 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 16:40.0 | +3:48.0 |
13. | 227 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 17:00.0 | +4:08.0 |
14. | 216 | Viljami Antila | Jurvan Urheilijat | 17:44.0 | +4:52.0 |
15. | 221 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 18:29.0 | +5:37.0 |
16. | 220 | Leo Asp | Malax IF | 20:40.0 | +7:48.0 |
DNF | 229 | Elis Träskelin | Solf IK | DNF | |
DNS | 222 | Max Harju | Teuvan Rivakka | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta (2+2km) 4 km V, tilanne | ||||
1. | 233 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 13:02.0 | |
2. | 251 | Saga Marken | Oravais IF | 13:23.0 | +21.0 |
3. | 232 | Veera Salokangas | Vörå IF | 13:36.0 | +34.0 |
4. | 238 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 14:19.0 | +1:17.0 |
5. | 242 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 14:21.0 | +1:19.0 |
6. | 248 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 14:36.0 | +1:34.0 |
7. | 237 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 14:39.0 | +1:37.0 |
8. | 252 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:54.0 | +1:52.0 |
9. | 241 | Filippa Ström | IF Femman | 15:13.0 | +2:11.0 |
10. | 234 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:19.0 | +2:17.0 |
11. | 231 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 15:27.0 | +2:25.0 |
12. | 245 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 15:52.0 | +2:50.0 |
13. | 239 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 15:54.0 | +2:52.0 |
14. | 247 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:56.0 | +2:54.0 |
15. | 244 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:04.0 | +3:02.0 |
16. | 249 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 16:47.0 | +3:45.0 |
17. | 240 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 16:59.0 | +3:57.0 |
18. | 250 | Emilia Mitts | Malax IF | 17:01.0 | +3:59.0 |
19. | 253 | Iina Häggman | Vörå IF | 17:40.0 | +4:38.0 |
20. | 235 | Nova Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 17:55.0 | +4:53.0 |
21. | 243 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 18:31.0 | +5:29.0 |
DNF | 236 | Natalie Eklund | Vörå IF | DNF | |
DNS | 246 | Benedikta Wikström | Vörå IF | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta (2+2+1km) 5 km V, tilanne | ||||
1. | 263 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 14:05.0 | |
2. | 258 | Elias Eriksson | IF Minken | 14:33.0 | +28.0 |
3. | 262 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 14:48.0 | +43.0 |
4. | 265 | Hannes Wägar | IF Minken | 15:02.0 | +57.0 |
5. | 264 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 15:13.0 | +1:08.0 |
6. | 257 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 15:20.0 | +1:15.0 |
7. | 266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 15:27.0 | +1:22.0 |
8. | 267 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 15:49.0 | +1:44.0 |
9. | 261 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 16:35.0 | +2:30.0 |
10. | 255 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 16:36.0 | +2:31.0 |
11. | 259 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 16:37.0 | +2:32.0 |
DNS | 256 | Marius Ramstedt | IF Fyren | DNS | |
DNS | 260 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 2+2+1km) 5 km V, tilanne | ||||
1. | 279 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 15:46.0 | |
2. | 271 | Matilda Hermans | Oravais IF | 16:35.0 | +49.0 |
3. | 273 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 16:56.0 | +1:10.0 |
4. | 270 | Tilde Finskas | IF Femman | 17:07.0 | +1:21.0 |
5. | 280 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:11.0 | +1:25.0 |
6. | 275 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 17:31.0 | +1:45.0 |
7. | 274 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 17:37.0 | +1:51.0 |
8. | 272 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 17:42.0 | +1:56.0 |
9. | 277 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 18:06.0 | +2:20.0 |
10. | 278 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 18:28.0 | +2:42.0 |
11. | 276 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 20:00.0 | +4:14.0 |
DNS | 269 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |