Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Resultat
25.2.2024
Vargbergets Jaktstart/Susivuoren Takaajo
Resultat
25.2.2024
Kilpailun sarjat: M008; N008; M10; N10; M12; N12; N14; M14; MYL; M18; NYL; M16; N18; N16 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M008 | Miehet 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V, tilanne | ||||
1. | 210 | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 8:32.3 | |
2. | 212 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 10:20.8 | +1:48.5 |
3. | 211 | Edward Stubb | Sundom IF | 10:56.1 | +2:23.8 |
4. | 214 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | 12:40.2 | +4:07.9 |
5. | 213 | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima | 12:48.0 | +4:15.7 |
6. | 216 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | 15:05.6 | +6:33.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N008 | Naiset 8 vuotta (1 km P + 1 km V) 2 km P/V, tilanne | ||||
1. | 218 | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 10:01.9 | |
2. | 219 | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 11:05.6 | +1:03.7 |
3. | 220 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 12:15.8 | +2:13.9 |
4. | 224 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 12:32.5 | +2:30.6 |
5. | 221 | Leona af Hällström | IF Länken Ski | 12:44.3 | +2:42.4 |
6. | 222 | Celine Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 12:59.7 | +2:57.8 |
7. | 225 | Miona Äbb | IF Länken Ski | 15:08.0 | +5:06.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V, tilanne | ||||
1. | 227 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 12:34.5 | |
2. | 229 | Charlie Back | Malax IF | 13:10.3 | +35.8 |
3. | 228 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 13:16.6 | +42.1 |
4. | 231 | Milton Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 13:42.9 | +1:08.4 |
5. | 232 | Lauri Ruostetoja | Kyrön Voima | 14:05.0 | +1:30.5 |
6. | 230 | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 14:18.8 | +1:44.3 |
7. | 235 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 14:25.1 | +1:50.6 |
8. | 234 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 14:26.1 | +1:51.6 |
9. | 233 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | 14:55.3 | +2:20.8 |
10. | 237 | Noah Ollikainen | Malax IF | 15:29.1 | +2:54.6 |
11. | 236 | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF | 16:19.4 | +3:44.9 |
DNS | 238 | Lukas Enberg | Malax IF | DNS | |
DNS | 239 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
DNS | 238 | Lukas Enberg | Malax IF | DNS | |
DNS | 239 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1.5 km P + 1.5 km V) 3 km P/V, tilanne | ||||
1. | 241 | Signe Träskelin | Solf IK | 11:35.5 | |
2. | 240 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 12:12.5 | +37.0 |
3. | 243 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 13:20.2 | +1:44.7 |
4. | 242 | Ingrid Hansten | Malax IF | 13:30.1 | +1:54.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V, tilanne | ||||
1. | 245 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 18:20.7 | |
2. | 244 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 19:36.9 | +1:16.2 |
3. | 246 | Mici Äbb | IF Länken Ski | 22:39.3 | +4:18.6 |
DNS | 247 | Ivar Tallgren | Malax IF | DNS | |
DNS | 248 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
DNS | 247 | Ivar Tallgren | Malax IF | DNS | |
DNS | 248 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V, tilanne | ||||
1. | 249 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 18:48.7 | |
2. | 250 | Signe Fröding | Malax IF | 20:10.2 | +1:21.5 |
3. | 253 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 20:22.2 | +1:33.5 |
4. | 252 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 20:28.8 | +1:40.1 |
5. | 251 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | 20:57.3 | +2:08.6 |
6. | 254 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 23:38.7 | +4:50.0 |
7. | 255 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 24:32.1 | +5:43.4 |
8. | 256 | Anni Svahn | Malax IF | 24:52.0 | +6:03.3 |
DNS | 257 | Emma Mitts | Malax IF | DNS | |
DNS | 258 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
DNS | 257 | Emma Mitts | Malax IF | DNS | |
DNS | 258 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta (2.5 km P + 2.5 km V) 5 km P/V, tilanne | ||||
1. | 259 | Veera Salokangas | Vörå IF | 16:21.5 | |
2. | 260 | Filippa Ström | IF Femman | 16:44.8 | +23.3 |
3. | 261 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 17:03.1 | +41.6 |
4. | 263 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 17:28.4 | +1:06.9 |
5. | 262 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 17:57.6 | +1:36.1 |
6. | 264 | Emilia Mitts | Malax IF | 18:25.6 | +2:04.1 |
7. | 266 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 19:30.5 | +3:09.0 |
8. | 265 | Benedikta Wikström | Vörå IF | 19:35.8 | +3:14.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta (3 km P + 3 km V) 6 km P/V, tilanne | ||||
1. | 267 | Elwin Fröding | Malax IF | 19:02.7 | |
2. | 268 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 19:12.4 | +9.7 |
3. | 269 | Alex Lundfors | Malax IF | 19:19.2 | +16.5 |
4. | 270 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 21:50.7 | +2:48.0 |
5. | 271 | Elis Träskelin | Solf IK | 23:05.5 | +4:02.8 |
6. | 273 | Liam West | Malax IF | 24:06.8 | +5:04.1 |
7. | 272 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 25:01.4 | +5:58.7 |
8. | 274 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 28:36.6 | +9:33.9 |
DNS | 275 | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | |
DNS | 275 | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet (7.5 km P + 7.5 km V) 15 km P/V, tilanne | ||||
1. | 276 | Alexander Kansa | Malax IF | 48:19.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta (6 km P + 6 km V) 12 km P/V, tilanne | ||||
1. | 277 | William Holmfors | IF Femman | 40:37.2 | |
DNS | 278 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
DNS | 278 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset(4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V, tilanne | ||||
1. | 279 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 26:31.4 | |
2. | 280 | Emma Korhonen | IF Femman | 29:06.4 | +2:35.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V, tilanne | ||||
1. | 281 | Elias Eriksson | IF Minken | 26:06.9 | |
2. | 282 | Hannes Wägar | IF Minken | 27:09.0 | +1:02.1 |
DNS | 284 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |
DNS | 284 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |
DNS | 283 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta (4.5 km P + 4.5 km V) 9 km P/V, tilanne | ||||
1. | 285 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 27:26.5 | |
2. | 286 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 27:26.6 | +0.1 |
3. | 287 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 29:39.7 | +2:13.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta(3 km P + 3 km V) 6 km P/V, tilanne | ||||
1. | 289 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 19:08.5 | |
2. | 290 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 20:57.1 | +1:48.6 |
3. | 291 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 22:43.3 | +3:34.8 |
Sarjaluettelo |