| Kilpailun sarjat: N08; M08; N11; M11; N10; M10; N14; M13; N13; N12; M12; M15; M14; N16; N15; M50; M60; N50; NYL; N20; N18; M16; M18; M35; M20; M45; MYL | ||||
| N08 | Damer 8 år 1 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viivi Välisalo IF Länken Ski | 4:41.8 | ||
| 2. | Martta Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 4:55.6 +13.8 | ||
| 3. | Ines Wiklund Närpes Kraft Skidförening | 5:12.4 +30.6 | ||
| 4. | Ida Doktar IF Femman | 7:17.3 +2:35.5 | ||
| 5. | Alva Wik Vörå IF | 7:19.6 +2:37.8 | ||
| 6. | Linnea Laine IF Länken Ski | 7:47.8 +3:06.0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Herrar 8 år 1 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Casper Kroksjö IK Falken | 4:22.7 | ||
| 2. | Viggo Thylin IF Brahe | 4:30.8 +8.1 | ||
| 3. | Noah Sulkakoski IK Falken | 4:39.2 +16.5 | ||
| 4. | Emrik Caldén IF Minken | 5:02.5 +39.8 | ||
| 5. | Kevin Yli-Kätkä IF Femman | 5:28.0 +1:05.3 | ||
| 6. | Vidar af Hällström IF Länken Ski | 6:18.5 +1:55.8 | ||
| 7. | Alfred Järf IF Femman | 6:30.6 +2:07.9 | ||
| 8. | Wilton Skogman IF Länken Ski | 6:41.3 +2:18.6 | ||
| DNS | Oscar Holkkola IF Femman | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N11 | Damer 11 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Alva Österberg Oravais IF | 7:18.9 | ||
| 2. | Iris Caldén IF Minken | 7:19.5 +0.6 | ||
| 3. | Meliina Hermans Oravais IF | 7:22.4 +3.5 | ||
| 4. | Camilla Brännström IF Åsarna | 7:32.3 +13.4 | ||
| 5. | Sarah Jåfs Oravais IF | 7:47.9 +29.0 | ||
| 6. | Ingrid Hansten Malax IF | 7:56.5 +37.6 | ||
| 7. | Louise Strandvall IF Femman | 8:08.9 +50.0 | ||
| 8. | Estrid Silfver Malax IF | 8:50.8 +1:31.9 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M11 | Herrar 11 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Joar Kronqvist IK Falken | 6:53.3 | ||
| 2. | Charlie Back Malax IF | 7:02.6 +9.3 | ||
| 3. | Vincent Gulin Närpes Kraft Skidförening | 7:08.8 +15.5 | ||
| 4. | Tim Emeth Sandnabba IF Minken | 7:16.3 +23.0 | ||
| 5. | Axel Antfolk Närpes Kraft Skidförening | 7:38.2 +44.9 | ||
| 6. | Aron Råstu Närpes Kraft Skidförening | 8:02.6 +1:09.3 | ||
| 7. | Alvar Wiklund Närpes Kraft Skidförening | 8:04.5 +1:11.2 | ||
| 8. | Vincent Holmlund Oravais IF | 8:27.6 +1:34.3 | ||
| 9. | Theo Elliot Sjöberg Malax IF | 8:34.4 +1:41.1 | ||
| 10. | Noah Ollikainen Malax IF | 8:37.4 +1:44.1 | ||
| 11. | Noah Emil Kanto Malax IF | 8:56.8 +2:03.5 | ||
| 12. | Akseli Hållfast IF Länken Ski | 9:24.7 +2:31.4 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Damer 10 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Isabel Anderssén IK Falken | 6:59.9 | ||
| 2. | Elin Storbjörk IK Falken | 7:14.7 +14.8 | ||
| 3. | Cecilia Ek IK Falken | 7:27.3 +27.4 | ||
| 4. | Ingrid Grannas IF Femman | 8:11.8 +1:11.9 | ||
| 5. | Astrid Nysten IF Femman | 8:23.4 +1:23.5 | ||
| 6. | Mea Holkkola IF Femman | 8:28.3 +1:28.4 | ||
| 7. | Idun Liljekvist IF Brahe | 8:39.2 +1:39.3 | ||
| 8. | Amelie Vertanen IF Åsarna | 8:44.0 +1:44.1 | ||
| 9. | Lina Haldin Vörå IF | 8:48.4 +1:48.5 | ||
| 10. | Leona af Hällström IF Länken Ski | 8:52.1 +1:52.2 | ||
| 11. | Saga Elsa Johanna Sandbacka IK Falken | 9:03.5 +2:03.6 | ||
| 12. | Lea Franzen Närpes Kraft Skidförening | 9:10.5 +2:10.6 | ||
| 13. | Wilma Helmiina Yli-Kätkä IF Femman | 9:38.7 +2:38.8 | ||
| 14. | Hulda Filpus Teuvan Rivakka | 9:59.6 +2:59.7 | ||
| 15. | Clara Antfolk Närpes Kraft Skidförening | 10:39.3 +3:39.4 | ||
| 16. | Miona Äbb IF Länken Ski | 10:57.9 +3:58.0 | ||
| 17. | Olivia Järf IF Femman | 11:15.9 +4:16.0 | ||
| 18. | Elsa Backlund IF Länken Ski | 11:31.1 +4:31.2 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Herrar 10 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Anton Storbjörk IK Falken | 6:31.6 | ||
| 2. | Melwin Pihlajamäki IF Brahe | 6:58.0 +26.4 | ||
| 3. | Niklas Brännström IF Åsarna | 7:27.5 +55.9 | ||
| 4. | Viljam Jokisuu IK Falken | 7:27.6 +56.0 | ||
| 5. | Väinö Pentilä Kauhajoen Karhu | 8:31.0 +1:59.4 | ||
| 6. | Aron Antfolk Närpes Kraft Skidförening | 8:49.7 +2:18.1 | ||
| 7. | Oliver Lindedahl IF Länken Ski | 9:56.0 +3:24.4 | ||
| 8. | Matias Nyvall Oravais IF | 11:18.2 +4:46.6 | ||
| DNS | Arthur Nordmyr Vörå IF | DNS | ||
| DNS | Edwin Julin Vörå IF | DNS | ||
| DNS | Liam Julin Oravais IF | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Damer 14 år (2x2,0km) 4 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Amanda Grannas IF Brahe | 12:34.7 | ||
| 2. | Ines Anderssén IK Falken | 12:36.8 +2.1 | ||
| 3. | Maja Snickars Närpes Kraft Skidförening | 12:51.2 +16.5 | ||
| 4. | Ella Nilsson IF Minken | 12:59.2 +24.5 | ||
| 5. | Frida Nyberg IF Åsarna | 13:42.8 +1:08.1 | ||
| 6. | Melinda Snickars Närpes Kraft Skidförening | 14:05.2 +1:30.5 | ||
| 7. | Riina Honkilahti Teuvan Rivakka | 14:17.1 +1:42.4 | ||
| 8. | Celine Back Malax IF | 14:57.9 +2:23.2 | ||
| 9. | Maya Smeds Närpes Kraft Skidförening | 15:03.0 +2:28.3 | ||
| 10. | Felicia Sandvik IK Falken | 15:11.0 +2:36.3 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Herrar 13 år (2x2,0km) 4 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Theo Kung IF Brahe | 11:46.4 | ||
| 2. | Milton Pihlajamäki IF Brahe | 12:25.8 +39.4 | ||
| 3. | Noa Thylin IF Brahe | 12:27.9 +41.5 | ||
| 4. | Oliver Stoor IF Femman | 12:44.7 +58.3 | ||
| 5. | Alvin Halmesmäki IF Brahe | 12:55.4 +1:09.0 | ||
| 6. | Noel Asp Malax IF | 13:47.2 +2:00.8 | ||
| 7. | Mici Äbb IF Länken Ski | 13:54.3 +2:07.9 | ||
| 8. | Eric Asp Malax IF | 14:49.3 +3:02.9 | ||
| 9. | Julian Råholm Solf IK | 15:15.1 +3:28.7 | ||
| 10. | Emil Back IF Femman | 15:19.3 +3:32.9 | ||
| DNS | Elliot Julin Oravais IF | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Damer 13 år (2x2,0km) 4 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Fanni Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 12:16.2 | ||
| 2. | Emma Mitts Malax IF | 12:41.3 +25.1 | ||
| 3. | Freja Liljekvist IF Brahe | 13:41.2 +1:25.0 | ||
| 4. | Signe Fröding Malax IF | 13:48.3 +1:32.1 | ||
| 5. | Bianca Ström IF Femman | 13:48.5 +1:32.3 | ||
| 6. | Saga Nordkvist IF Femman | 13:54.1 +1:37.9 | ||
| 7. | Wenna Björklund IK Falken | 14:18.1 +2:01.9 | ||
| 8. | Olivia Nysten IF Femman | 14:20.4 +2:04.2 | ||
| 9. | Siri Biskop IF Åsarna | 14:30.9 +2:14.7 | ||
| 10. | Linn Kroksjö IK Falken | 15:23.8 +3:07.6 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Damer 12 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Iris Eva Alice Nordmyr Vörå IF | 6:38.6 | ||
| 2. | Fiia Harju Teuvan Rivakka | 6:56.5 +17.9 | ||
| 3. | Emma Haldin Vörå IF | 7:16.6 +38.0 | ||
| 4. | Agnes Finell IK Falken | 7:33.9 +55.3 | ||
| 5. | Oona Laitala Teuvan Rivakka | 7:52.1 +1:13.5 | ||
| 6. | Isa Ingberg Närpes Kraft Skidförening | 7:54.2 +1:15.6 | ||
| 7. | Milva Bondfolk Närpes Kraft Skidförening | 8:15.8 +1:37.2 | ||
| 8. | Isabella Vadelma Yli-Kätkä IF Femman | 8:58.2 +2:19.6 | ||
| 9. | Signe Nordgren IF Femman | 8:59.7 +2:21.1 | ||
| DNS | Signe Träskelin Solf IK | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Herrar 12 år 2 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Lukas Storbjörk IK Falken | 6:17.4 | ||
| 2. | Marius Sjöblom IK Falken | 6:18.5 +1.1 | ||
| 3. | Elis Wik Vörå IF | 6:39.6 +22.2 | ||
| 4. | Alexander Grannas IF Femman | 7:06.4 +49.0 | ||
| 5. | Leo Smeds Närpes Kraft Skidförening | 7:07.4 +50.0 | ||
| 6. | Morgan Kronholm IF Brahe | 7:10.8 +53.4 | ||
| 7. | Adrian Eklund Vörå IF | 7:16.6 +59.2 | ||
| 8. | Albin Julin Vörå IF | 7:20.1 +1:02.7 | ||
| 9. | Ismael Salo IK Falken | 7:25.9 +1:08.5 | ||
| 10. | Noah Sved Närpes Kraft Skidförening | 7:29.0 +1:11.6 | ||
| 11. | William Finskas IF Femman | 7:41.0 +1:23.6 | ||
| 12. | Leo Antfolk Närpes Kraft Skidförening | 8:01.9 +1:44.5 | ||
| 13. | Liam Doktar IF Femman | 8:17.9 +2:00.5 | ||
| 14. | Robin Härtull IF Femman | 8:22.0 +2:04.6 | ||
| 15. | Einar Tunis Vörå IF | 8:22.1 +2:04.7 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Herrar 15 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Alex Hermans Oravais IF | 16:53.1 | ||
| 2. | Max Harju Teuvan Rivakka | 17:28.6 +35.5 | ||
| 3. | Adam Knip IF Femman | 17:48.5 +55.4 | ||
| 4. | Emil Nygård IF Femman | 17:48.6 +55.5 | ||
| 5. | Leevi Perälä Teuvan Rivakka | 17:59.0 +1:05.9 | ||
| 6. | Topias Riskula Teuvan Rivakka | 18:43.0 +1:49.9 | ||
| 7. | Vincent Rönngård IF Femman | 19:48.2 +2:55.1 | ||
| 8. | Leo Asp Malax IF | 20:29.6 +3:36.5 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Herrar 14 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Amos Fagerholm IF Brahe | 18:13.0 | ||
| 2. | Vilho Pentilä Kauhajoen Karhu | 18:17.0 +4.0 | ||
| 3. | Emil Haldin Vörå IF | 19:57.9 +1:44.9 | ||
| 4. | Tim Häggman IK Falken | 21:37.7 +3:24.7 | ||
| 5. | Leander Jokisuu IK Falken | 21:38.4 +3:25.4 | ||
| 6. | Melwin Kock IK Falken | 22:18.0 +4:05.0 | ||
| 7. | Henrik Välisalo IF Länken Ski | 23:34.9 +5:21.9 | ||
| 8. | Alfred Sandbacka IK Falken | 23:41.9 +5:28.9 | ||
| 9. | Liam Kronqvist IK Falken | 23:51.2 +5:38.2 | ||
| 10. | Edvin Finell IK Falken | 25:06.7 +6:53.7 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Damer 16 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Saga Markén Oravais IF | 18:15.1 | ||
| 2. | Agnes Thylin IF Brahe | 18:49.3 +34.2 | ||
| 3. | Filippa Ström IF Femman | 19:13.1 +58.0 | ||
| 4. | Hilda Jokisuu IK Falken | 19:52.0 +1:36.9 | ||
| 5. | Mona Vertanen IF Åsarna | 21:31.8 +3:16.7 | ||
| 6. | Julia Nordman Vörå IF | 22:00.4 +3:45.3 | ||
| 7. | Natalie Eklund Vörå IF | 23:35.4 +5:20.3 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Damer 15 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Veera Salokangas Vörå IF | 18:07.7 | ||
| 2. | Lovisa Myrskog IF Åsarna | 20:50.6 +2:42.9 | ||
| 3. | Emilia Mitts Malax IF | 21:19.7 +3:12.0 | ||
| 4. | Leah Ingberg Närpes Kraft Skidförening | 21:36.4 +3:28.7 | ||
| 5. | Nova Enlund Malax IF | 21:55.4 +3:47.7 | ||
| 6. | Amanda Vikström IF Brahe | 23:01.0 +4:53.3 | ||
| 7. | Venla Välisalo IF Länken Ski | 23:57.0 +5:49.3 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Herrar 50 år ((3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Johan Ehrs Vörå IF | 17:13.4 | ||
| 2. | Tommy Kroksjö IK Falken | 18:31.9 +1:18.5 | ||
| 3. | Ronny Svartsjö IF Åsarna | 19:55.5 +2:42.1 | ||
| 4. | Stefan Emet IF Åsarna | 21:47.1 +4:33.7 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Herrar 60 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Ulf Nylund IF Minken | 19:25.5 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Damer 50 år (3x2,0km) 6 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Ann-Louise Nyback IF Minken | 21:25.7 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Damer (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Hanna Ray Vantaan Hiihtoseura | 22:19.0 | ||
| 2. | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 22:30.6 +11.6 | ||
| 3. | Sandra Jordman IF Minken | 22:34.3 +15.3 | ||
| 4. | Amanda Nyfors IF Brahe | 23:00.9 +41.9 | ||
| 5. | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 23:31.2 +1:12.2 | ||
| 6. | Pinja Aaltonen IF Minken | 27:44.9 +5:25.9 | ||
| DNS | Felicia Granholm Vörå IF | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Damer 20 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Wilma Hjerpe IF Minken | 23:28.2 | ||
| 2. | Signe Jakobsson IF Minken | 23:30.7 +2.5 | ||
| 3. | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 24:27.0 +58.8 | ||
| 4. | Linn Österberg Oravais IF | 24:30.1 +1:01.9 | ||
| 5. | Ida Nordkvist IF Femman | 25:58.8 +2:30.6 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Damer 18 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Matilda Hermans Oravais IF | 23:55.9 | ||
| 2. | Lea Snickars Närpes Kraft Skidförening | 24:13.5 +17.6 | ||
| 3. | Vilma Pentilä Kauhajoen Karhu | 24:34.7 +38.8 | ||
| 4. | Winnie Markén Oravais IF | 25:28.4 +1:32.5 | ||
| 5. | Celina Nordkvist IF Femman | 25:31.8 +1:35.9 | ||
| 6. | Tilde Finskas IF Femman | 25:44.0 +1:48.1 | ||
| 7. | Alina Grannas Vörå IF | 26:01.6 +2:05.7 | ||
| 8. | Matilda Snickars Närpes Kraft Skidförening | 26:34.8 +2:38.9 | ||
| 9. | Lina Myrskog IF Åsarna | 28:07.2 +4:11.3 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Herrar 16 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Leevi Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 21:25.1 | ||
| 2. | Vidar Halmesmäki IF Brahe | 21:47.5 +22.4 | ||
| 3. | Wiliam Kronholm IF Brahe | 22:24.8 +59.7 | ||
| 4. | Matheo Holm IF Brahe | 22:29.6 +1:04.5 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Herrar 18 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Santtu Mylläri Teuvan Rivakka | 20:23.7 | ||
| 2. | Emil Anderssén IF Minken | 21:09.3 +45.6 | ||
| 3. | Tony Ahlvik IK Falken | 22:16.6 +1:52.9 | ||
| 4. | Lauri Peura Teuvan Rivakka | 22:42.1 +2:18.4 | ||
| 5. | Aaro Haapamäki Kauhajoen Karhu | 22:49.8 +2:26.1 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M35 | Herrar 35 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | André Back Malax IF | 23:36.6 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Herrar 20 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Isak Finskas IF Femman | 21:23.0 | ||
| 2. | Elmer Halmesmäki IF Brahe | 22:12.0 +49.0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| M45 | Herrar 45 år (4x2,0km) 8 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | Christian Grannas Vörå IF | 21:18.3 | ||
| 2. | Mikael Eklund Vörå IF | 22:18.9 +1:00.6 | ||
| 3. | Tony Stoor IF Femman | 22:34.8 +1:16.5 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Herrar (5x2km) 10 km K | |||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
||
| 1. | David Sulkakoski IK Falken | 25:02.6 | ||
| 2. | Alex Svartsjö IF Minken | 25:20.1 +17.5 | ||
| 3. | Petteri Mattila IF Minken | 25:25.2 +22.6 | ||
| 4. | August Högnabba IF Minken | 25:34.0 +31.4 | ||
| 5. | Oscar Högnabba IF Minken | 26:04.0 +1:01.4 | ||
| 6. | Benjamin Sundqvist IF Minken | 26:23.1 +1:20.5 | ||
| DNS | Aaron Häggman Vörå IF | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||