| Kilpailun sarjat: X08-V; N10-V; M10-V; N12-V; M12-V; MYL-V; NYL-V; M14-V; N14-V; X120-V; M18-V; N18-V | |||
| X08-V | HD8 Mix 3x1km 3 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
|---|---|---|---|
| 1. | IF Minken IF Minken | 14:38.6 | |
| Vilma Wik 4.51,2 ( 2.) | 4.51,2 ( 2.) | ||
| Axel Stenvall 4.54,2 ( 1.) | 9.45,4 ( 1.) | ||
| Emrik Caldén 4.53,2 ( 3.) | 14.38,6 ( 1.) | ||
| 2. | IF Länken Ski IF Länken Ski | 17:09.7 +2:31.1 | |
| Ella Hållfast 6.13,2 ( 3.) | 6.13,2 ( 3.) | ||
| Vidar af Hällström 6.24,8 ( 2.) | 12.38,0 ( 2.) | ||
| Viivi Välisalo 4.31,7 ( 1.) | 17.09,7 ( 2.) | ||
| 3. | IF Brahe Björnligan IF Brahe | 18:50.4 +4:11.8 | |
| Noomi Keituri 4.37,0 ( 1.) | 4.37,0 ( 1.) | ||
| Leo Keturi 9.31,5 ( 4.) | 14.08,5 ( 3.) | ||
| Viggo Thylin 4.41,9 ( 2.) | 18.50,4 ( 3.) | ||
| 4. | Vörå IF Vörå IF | 27:21.4 +12:42.8 | |
| Noah Back 10.27,1 ( 4.) | 10.27,1 ( 4.) | ||
| Oona Mukari 8.24,5 ( 3.) | 18.51,6 ( 4.) | ||
| Alva Wik 8.29,8 ( 4.) | 27.21,4 ( 4.) | ||
| DNS | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| NNN NNN | ( - ) | ( - ) | |
| Luden Hannes | ( - ) | ( - ) | |
| Råstu Matheo | ( - ) | ( - ) | |
| DNS | U | DNS | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| Sarjaluettelo | |||
| N10-V | Damer 10 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Ik Falken IK Falken | 19:45.0 | |
| Elin Storbjörk 6.28,0 ( 1.) | 6.28,0 ( 1.) | ||
| Cecilia Ek 6.44,6 ( 1.) | 13.12,6 ( 1.) | ||
| Isabel Anderssén 6.32,4 ( 1.) | 19.45,0 ( 1.) | ||
| 2. | IF Femman IF Femman | 22:35.9 +2:50.9 | |
| Wilma Yli-Kätkä 7.27,7 ( 4.) | 7.27,7 ( 4.) | ||
| Astrid Nysten 7.28,9 ( 2.) | 14.56,6 ( 3.) | ||
| Ingrid Grannas 7.39,3 ( 2.) | 22.35,9 ( 2.) | ||
| 3. | IF Brahe IF Brahe | 22:38.2 +2:53.2 | |
| My Keituri 7.23,9 ( 3.) | 7.23,9 ( 3.) | ||
| Idun Liljekvist 7.31,9 ( 3.) | 14.55,8 ( 2.) | ||
| Iiris Fagerudd 7.42,4 ( 3.) | 22.38,2 ( 3.) | ||
| 4. | Vörå IF Vörå IF | 25:03.3 +5:18.3 | |
| Elvina Tunis 7.22,2 ( 2.) | 7.22,2 ( 2.) | ||
| Lina Haldin 8.24,0 ( 4.) | 15.46,2 ( 4.) | ||
| Thea Backull 9.17,1 ( 4.) | 25.03,3 ( 4.) | ||
| 5. | IF Länken Ski IF Länken Ski | 28:38.4 +8:53.4 | |
| Leona af Hällström 7.52,5 ( 6.) | 7.52,5 ( 6.) | ||
| Miona Äbb 10.31,0 ( 5.) | 18.23,5 ( 5.) | ||
| Elsa Backlund 10.14,9 ( 5.) | 28.38,4 ( 5.) | ||
| 6. | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | 34:41.0 +14:56.0 | |
| Franzen Lea 7.38,2 ( 5.) | 7.38,2 ( 5.) | ||
| Antfolk Clara 11.38,4 ( 6.) | 19.16,6 ( 6.) | ||
| Haga Olivia 15.24,4 ( 6.) | 34.41,0 ( 6.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| M10-V | Herrar 10 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Ik Falken IK Falken | 20:36.1 | |
| Viljam Jokisuu 6.49,1 ( 1.) | 6.49,1 ( 1.) | ||
| Casper Kroksjö 7.37,2 ( 1.) | 14.26,3 ( 1.) | ||
| Anton Storbjörk 6.09,8 ( 1.) | 20.36,1 ( 1.) | ||
| 2. | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | 26:11.5 +5:35.4 | |
| Antfolk Aron 7.43,7 ( 2.) | 7.43,7 ( 2.) | ||
| Ingström Joel 9.29,4 ( 2.) | 17.13,1 ( 3.) | ||
| Wiklund Ines 8.58,4 ( 2.) | 26.11,5 ( 2.) | ||
| 3. | Vörå IF Vörå IF | 27:59.6 +7:23.5 | |
| Arthur Nordmyr 8.03,1 ( 3.) | 8.03,1 ( 3.) | ||
| Edwin Julin 10.54,1 ( 3.) | 18.57,2 ( 4.) | ||
| Santeri Mukari 9.02,4 ( 3.) | 27.59,6 ( 3.) | ||
| ULK | IF Minken IF Minken | 26:57.2 | |
| Olof Stenvall 8.22,6 ( 0.) | 8.22,6 ( 4.) | ||
| Venla Wik 8.36,8 ( 0.) | 16.59,4 ( 2.) | ||
| Matias Nyvall 9.57,8 ( 0.) | 26.57,2 ( 0.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| N12-V | Damer 12 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Vörå IF Vörå IF | 20:56.1 | |
| Emma Haldin 6.28,0 ( 1.) | 6.28,0 ( 1.) | ||
| Molly Pentilä 8.06,2 ( 5.) | 14.34,2 ( 3.) | ||
| Iris Nordmyr 6.21,9 ( 1.) | 20.56,1 ( 1.) | ||
| 2. | Oravais IF Oravais IF | 20:58.6 +2.5 | |
| Sarah Jåfs 7.25,5 ( 6.) | 7.25,5 ( 6.) | ||
| Alva Österberg 6.48,1 ( 1.) | 14.13,6 ( 1.) | ||
| Meliina Hermans 6.45,0 ( 3.) | 20.58,6 ( 2.) | ||
| 3. | IF Minken IF Minken | 21:15.2 +19.1 | |
| Molly Ahlfors 7.18,4 ( 4.) | 7.18,4 ( 4.) | ||
| Livia Isaksson 7.28,1 ( 3.) | 14.46,5 ( 4.) | ||
| Iris Caldén 6.28,7 ( 2.) | 21.15,2 ( 3.) | ||
| 4. | Malax IF Malax IF | 22:13.5 +1:17.4 | |
| Alina Appel 7.21,6 ( 5.) | 7.21,6 ( 5.) | ||
| Estrid Silfver 7.29,2 ( 4.) | 14.50,8 ( 5.) | ||
| Ingrid Hansten 7.22,7 ( 4.) | 22.13,5 ( 4.) | ||
| 5. | IF Femman IF Femman | 22:23.2 +1:27.1 | |
| Louise Strandvall 7.10,4 ( 3.) | 7.10,4 ( 3.) | ||
| Isabella Yli-Kätkä 7.19,4 ( 2.) | 14.29,8 ( 2.) | ||
| Signe Nordgren 7.53,4 ( 5.) | 22.23,2 ( 5.) | ||
| 6. | Ik Falken IK Falken | 23:49.7 +2:53.6 | |
| Agnes Finell 7.01,7 ( 2.) | 7.01,7 ( 2.) | ||
| Saga Sandbacka 8.10,7 ( 6.) | 15.12,4 ( 6.) | ||
| Linnea Ek 8.37,3 ( 6.) | 23.49,7 ( 6.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| M12-V | Herrar 12 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Ik Falken IK Falken | 17:33.8 | |
| Marius Sjöblom 5.38,8 ( 1.) | 5.38,8 ( 1.) | ||
| Joar Kronqvist 6.08,3 ( 1.) | 11.47,1 ( 1.) | ||
| Lukas Storbjörk 5.46,7 ( 1.) | 17.33,8 ( 1.) | ||
| 2. | IF Femman IF Femman | 19:31.3 +1:57.5 | |
| Vincent Strandvall 6.14,7 ( 2.) | 6.14,7 ( 2.) | ||
| Liam Doktar 6.41,4 ( 2.) | 12.56,1 ( 2.) | ||
| William Finskas 6.35,2 ( 4.) | 19.31,3 ( 2.) | ||
| 3. | Närpes Kraft Skidförening 1 Närpes Kraft Skidförening | 19:47.7 +2:13.9 | |
| Vincent Gulin 6.25,0 ( 3.) | 6.25,0 ( 3.) | ||
| Noah Sved 7.01,2 ( 5.) | 13.26,2 ( 4.) | ||
| Leo Smeds 6.21,5 ( 2.) | 19.47,7 ( 3.) | ||
| 4. | Närpes Kraft Skidförening 2 Närpes Kraft Skidförening | 19:50.8 +2:17.0 | |
| Axel Antfolk 6.27,0 ( 4.) | 6.27,0 ( 4.) | ||
| Isa Ingberg 6.43,7 ( 3.) | 13.10,7 ( 3.) | ||
| Leo Antfolk 6.40,1 ( 5.) | 19.50,8 ( 4.) | ||
| 5. | Vörå IF Vörå IF | 19:52.4 +2:18.6 | |
| Albin Julin 6.29,0 ( 5.) | 6.29,0 ( 5.) | ||
| Einar Tunis 7.01,0 ( 4.) | 13.30,0 ( 5.) | ||
| Adrian Eklund 6.22,4 ( 3.) | 19.52,4 ( 5.) | ||
| 6. | Malax IF Malax IF | 21:13.8 +3:40.0 | |
| Lukas Enberg 7.00,1 ( 6.) | 7.00,1 ( 6.) | ||
| Noah Kanto 7.33,5 ( 7.) | 14.33,6 ( 6.) | ||
| Charlie Back 6.40,2 ( 6.) | 21.13,8 ( 6.) | ||
| 7. | Närpes Kraft Skidförening 3 Närpes Kraft Skidförening | 22:13.0 +4:39.2 | |
| Alvar Wiklund 7.08,4 ( 7.) | 7.08,4 ( 7.) | ||
| Milva Bondfolk 7.33,2 ( 6.) | 14.41,6 ( 7.) | ||
| Aron Råstu 7.31,4 ( 7.) | 22.13,0 ( 7.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| MYL-V | Herrar 8+4+8km 20 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | IF Minken 1 IF Minken | 45:33.5 | |
| August Högnabba 17.55,4 ( 1.) | 17.55,4 ( 1.) | ||
| Alex Svartsjö 8.57,1 ( 1.) | 26.52,5 ( 1.) | ||
| Petteri Mattila 18.41,0 ( 1.) | 45.33,5 ( 1.) | ||
| 2. | IF Minken 2 IF Minken | 47:09.8 +1:36.3 | |
| Oscar Högnabba 18.31,0 ( 2.) | 18.31,0 ( 2.) | ||
| Christian Kronberg 9.24,8 ( 2.) | 27.55,8 ( 2.) | ||
| Benjamin Sundqvist 19.14,0 ( 2.) | 47.09,8 ( 2.) | ||
| 3. | IF Femman IF Femman | 49:22.5 +3:49.0 | |
| Isak Finskas 18.54,6 ( 3.) | 18.54,6 ( 3.) | ||
| Niklas Sundström 10.04,6 ( 4.) | 28.59,2 ( 3.) | ||
| Tony Stoor 20.23,3 ( 4.) | 49.22,5 ( 3.) | ||
| 4. | IF Brahe IF Brahe | 50:07.5 +4:34.0 | |
| Benjamin Sandnäs 20.03,9 ( 4.) | 20.03,9 ( 4.) | ||
| Mico Sjölund 9.53,7 ( 3.) | 29.57,6 ( 4.) | ||
| Elmer Halmesmäki 20.09,9 ( 3.) | 50.07,5 ( 4.) | ||
| DNS | Vörå IF Vörå IF | DNS | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| DNS | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| DNS | Ik Falken IK Falken | DNS | |
| Tony Ahlvik | ( - ) | ( - ) | |
| Tommy Kroksjö | ( - ) | ( - ) | |
| Emil Klemets | ( - ) | ( - ) | |
| DNS | Malax IF Malax IF | DNS | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| U | ( - ) | ( - ) | |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL-V | Damer 6+4+6km 16 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | IF Minken IF Minken | 42:46.7 | |
| Pinja Aaltonen 16.06,1 ( 2.) | 16.06,1 ( 2.) | ||
| Julia Häger 11.10,2 ( 1.) | 27.16,3 ( 1.) | ||
| Sandra Jordman 15.30,4 ( 1.) | 42.46,7 ( 1.) | ||
| 2. | IF Femman IF Femman | 45:59.3 +3:12.6 | |
| Alexandra Enlund 16.59,2 ( 3.) | 16.59,2 ( 3.) | ||
| Linda Hyöty 11.34,7 ( 2.) | 28.33,9 ( 2.) | ||
| Ida Nordkvist 17.25,4 ( 2.) | 45.59,3 ( 2.) | ||
| 3. | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | 47:13.0 +4:26.3 | |
| Frida Häggkvist 15.30,0 ( 1.) | 15.30,0 ( 1.) | ||
| Ines Sved 13.23,0 ( 3.) | 28.53,0 ( 3.) | ||
| Johanna Häggkvist 18.20,0 ( 3.) | 47.13,0 ( 3.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| M14-V | Herrar 14 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | IF Brahe Blå IF Brahe | 16:40.5 | |
| Theo Kung 5.08,4 ( 2.) | 5.08,4 ( 2.) | ||
| Milton Pihlajamäki 5.42,3 ( 2.) | 10.50,7 ( 1.) | ||
| Alvin Halmesmäki 5.49,8 ( 3.) | 16.40,5 ( 1.) | ||
| 2. | IF Brahe Röd IF Brahe | 16:53.6 +13.1 | |
| Amos Fagerholm 5.07,8 ( 1.) | 5.07,8 ( 1.) | ||
| Freja Liljekvist 6.20,2 ( 4.) | 11.28,0 ( 2.) | ||
| Noa Thylin 5.25,6 ( 1.) | 16.53,6 ( 2.) | ||
| 3. | Vörå IF Vörå IF | 17:15.8 +35.3 | |
| Erik Söchting 6.11,9 ( 6.) | 6.11,9 ( 6.) | ||
| Elis Wik 5.36,1 ( 1.) | 11.48,0 ( 3.) | ||
| Emil Haldin 5.27,8 ( 2.) | 17.15,8 ( 3.) | ||
| 4. | Ik Falken svart IK Falken | 18:26.7 +1:46.2 | |
| Melwin Kock 5.55,6 ( 5.) | 5.55,6 ( 5.) | ||
| Tim Häggman 6.13,7 ( 3.) | 12.09,3 ( 6.) | ||
| Leander Jokisuu 6.17,4 ( 4.) | 18.26,7 ( 4.) | ||
| 5. | IF Femman IF Femman | 18:50.2 +2:09.7 | |
| Oliver Stoor 5.17,0 ( 3.) | 5.17,0 ( 3.) | ||
| Alexander Grannas 6.40,2 ( 6.) | 11.57,2 ( 4.) | ||
| Robin Härtull 6.53,0 ( 5.) | 18.50,2 ( 5.) | ||
| 6. | Malax IF Malax IF | 19:36.0 +2:55.5 | |
| Noel Asp 5.36,6 ( 4.) | 5.36,6 ( 4.) | ||
| Eric Asp 6.27,4 ( 5.) | 12.04,0 ( 5.) | ||
| Noah Ollikainen 7.32,0 ( 7.) | 19.36,0 ( 6.) | ||
| 7. | Ik Falken orange IK Falken | 20:50.3 +4:09.8 | |
| Alfred Sandbacka 6.34,8 ( 7.) | 6.34,8 ( 7.) | ||
| Liam Kronqvist 7.01,7 ( 7.) | 13.36,5 ( 7.) | ||
| Edvin Finell 7.13,8 ( 6.) | 20.50,3 ( 7.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| N14-V | Damer 14 år 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Malax IF Malax IF | 18:05.6 | |
| Signe Fröding 5.57,4 ( 2.) | 5.57,4 ( 2.) | ||
| Celine Back 6.38,5 ( 3.) | 12.35,9 ( 3.) | ||
| Emma Mitts 5.29,7 ( 1.) | 18.05,6 ( 1.) | ||
| 2. | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | 18:35.8 +30.2 | |
| Snickars Melinda 6.03,3 ( 3.) | 6.03,3 ( 3.) | ||
| Smeds Maya 6.52,5 ( 4.) | 12.55,8 ( 4.) | ||
| Snickars Maja 5.40,0 ( 2.) | 18.35,8 ( 2.) | ||
| 3. | IF Femman IF Femman | 18:56.7 +51.1 | |
| Saga Nordkvist 6.04,8 ( 4.) | 6.04,8 ( 4.) | ||
| Olivia Nysten 6.28,9 ( 2.) | 12.33,7 ( 2.) | ||
| Bianca Ström 6.23,0 ( 3.) | 18.56,7 ( 3.) | ||
| 4. | Ik Falken IK Falken | 19:19.3 +1:13.7 | |
| Ines Anderssén 5.28,6 ( 1.) | 5.28,6 ( 1.) | ||
| Wenna Björklund 6.26,5 ( 1.) | 11.55,1 ( 1.) | ||
| Linn Kroksjö 7.24,2 ( 5.) | 19.19,3 ( 4.) | ||
| 5. | IF Åsarna IF Åsarna | 20:27.4 +2:21.8 | |
| Frida Nyberg 6.15,6 ( 5.) | 6.15,6 ( 5.) | ||
| Camilla Brännström 7.29,4 ( 5.) | 13.45,0 ( 5.) | ||
| Siri Biskop 6.42,4 ( 4.) | 20.27,4 ( 5.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| X120-V | HD120 3x2km 6 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | IF Femman IF Femman | 19:30.3 | |
| Andreas Doktar 6.49,0 ( 2.) | 6.49,0 ( 2.) | ||
| Annika Rikberg-Grannas 6.34,9 ( 1.) | 13.23,9 ( 2.) | ||
| Kim Nordkvist 6.06,4 ( 1.) | 19.30,3 ( 1.) | ||
| 2. | IF Länken Ski IF Länken Ski | 19:48.1 +17.8 | |
| Juha Välisalo 5.34,5 ( 1.) | 5.34,5 ( 1.) | ||
| Anna-Maria af Hällström 7.26,6 ( 2.) | 13.01,1 ( 1.) | ||
| Veli-Matti Koskela 6.47,0 ( 2.) | 19.48,1 ( 2.) | ||
| Sarjaluettelo | |||
| M18-V | Herrar 18 år 3x4km 12 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka | 30:00.7 | |
| Santtu Mylläri 9.06,3 ( 1.) | 9.06,3 ( 1.) | ||
| Lauri Peura 9.56,3 ( 1.) | 19.02,6 ( 1.) | ||
| Peetu Honkilahti 10.58,1 ( 1.) | 30.00,7 ( 1.) | ||
| 2. | IF Femman IF Femman | 35:33.4 +5:32.7 | |
| Adam Knip 11.36,5 ( 2.) | 11.36,5 ( 2.) | ||
| Vincent Rönngård 12.46,4 ( 2.) | 24.22,9 ( 2.) | ||
| Emil Nygård 11.10,5 ( 2.) | 35.33,4 ( 2.) | ||
| DNS | IF Minken IF Minken | DNS | |
| Elias Sundberg | ( - ) | ( - ) | |
| Hannes Sundberg | ( - ) | ( - ) | |
| Emil Anderssén | ( - ) | ( - ) | |
| Sarjaluettelo | |||
| N18-V | Damer 18 år 3x4km 12 km V | ||
| Placering | Namn Förening |
Resultat +/- |
|
| 1. | Oravais IF Oravais IF | 33:56.6 | |
| Winnie Markén 11.28,2 ( 4.) | 11.28,2 ( 4.) | ||
| Saga Markén 11.20,8 ( 2.) | 22.49,0 ( 1.) | ||
| Matilda Hermans 11.07,6 ( 1.) | 33.56,6 ( 1.) | ||
| 2. | IF Femman IF Femman | 34:09.9 +13.3 | |
| Filippa Ström 11.54,7 ( 5.) | 11.54,7 ( 5.) | ||
| Tilde Finskas 11.05,6 ( 1.) | 23.00,3 ( 2.) | ||
| Celina Nordkvist 11.09,6 ( 2.) | 34.09,9 ( 2.) | ||
| 3. | Närpes Kraft Skidförening Närpes Kraft Skidförening | 36:10.4 +2:13.8 | |
| Lea Snickars 10.30,4 ( 1.) | 10.30,4 ( 1.) | ||
| Leah Ingberg 13.36,9 ( 6.) | 24.07,3 ( 3.) | ||
| Matilda Snickars 12.03,1 ( 3.) | 36.10,4 ( 3.) | ||
| 4. | Vörå IF Vörå IF | 37:56.7 +4:00.1 | |
| Alina Grannas 11.18,4 ( 2.) | 11.18,4 ( 2.) | ||
| Natalie Eklund 13.12,7 ( 4.) | 24.31,1 ( 5.) | ||
| Julia Nordman 13.25,6 ( 5.) | 37.56,7 ( 4.) | ||
| 5. | IF Brahe IF Brahe | 38:11.0 +4:14.4 | |
| Agnes Thylin 11.20,0 ( 3.) | 11.20,0 ( 3.) | ||
| Amanda Grannas 12.50,1 ( 3.) | 24.10,1 ( 4.) | ||
| Amanda Vikström 14.00,9 ( 6.) | 38.11,0 ( 5.) | ||
| 6. | IF Åsarna IF Åsarna | 38:11.2 +4:14.6 | |
| Lina Myrskog 12.17,0 ( 6.) | 12.17,0 ( 6.) | ||
| Mona Vertanen 13.17,4 ( 5.) | 25.34,4 ( 6.) | ||
| Lovisa Myrskog 12.36,8 ( 4.) | 38.11,2 ( 6.) | ||
| ULK | Malax IF Malax IF | 39:47.6 | |
| Nova Enlund 12.54,4 ( 0.) | 12.54,4 ( 7.) | ||
| Emilia Mitts 13.30,1 ( 0.) | 26.24,5 ( 7.) | ||
| Leo Asp 13.23,1 ( 0.) | 39.47,6 ( 0.) | ||
| Sarjaluettelo | |||