Öppen DT löp/rullskidskytte
Resultat
11.8.2024
Öppen DT löp/rullskidskytte
Resultat
11.8.2024
Kilpailun sarjat: D11; H11; D13; H13; D15; H15; H65; D17; D19; D22; H17; H19; H50; H55; D45 | ||||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
D11 | Naiset 11 vuotta (3x0.7km M+M) 2.1 km V, tilanne | |||||
1. | 101 | Signe Träskelin | Vörå IF | 12:10.3 | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H11 | Miehet 11 vuotta (3x0.7km M+M) 2.1 km V, tilanne | |||||
1. | 103 | Lukas Enberg | Kraft skidor | 13:43.9 | 0+0=0 | |
2. | 102 | Vincent Gulin | Kraft skidor | 18:00.5 | +4:16.6 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo | ||||||
D13 | Naiset 13 vuotta (3x0.8km M+M) 2.4 km V, tilanne | |||||
1. | 104 | Silja Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 19:22.8 | 3+4=7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H13 | Miehet 13 vuotta (3x0.8km M+M) 2.4 km V, tilanne | |||||
1. | 106 | Liam Gulin | Kraft Skidor | 15:26.4 | 3+1=4 | |
2. | 105 | Juho Rantanen | Seinäjoen hiihtoseura | 15:40.9 | +14.5 | 0+0=0 |
3. | 107 | Eetu Rantanen | Seinäjoen hiihtoseura | 18:06.9 | +2:40.5 | 2+1=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
D15 | Naiset 15 vuotta 3(2x0.7km M+M) 4.2 km V, tilanne | |||||
1. | 113 | Noora Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 15:27.2 | 0+0=0 | |
2. | 114 | Heta Harju | Seinäjoen hiihtoseura | 16:48.4 | +1:21.2 | 2+2=4 |
3. | 115 | Outi Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 18:20.4 | +2:53.2 | 3+1=4 |
4. | 112 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen hiihtoseura | 19:57.8 | +4:30.6 | 4+2=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
H15 | Miehet 15 vuotta 3(2x0.7km M+M) 4.2 km V, tilanne | |||||
1. | 116 | Walter Sandberg | Kraft skidor | 19:02.3 | 4+3=7 | |
2. | 118 | Elliot Krook | Kraft skidor | 19:36.9 | +34.6 | 2+3=5 |
3. | 117 | Eevertti Vormisto | KaKa | 19:40.7 | +38.4 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
H65 | Miehet 65 vuotta 3(2x0.7km M+P) 4.2 km V, tilanne | |||||
1. | 119 | Kent Nykamb | IF Fyren | 20:41.2 | 3+4=7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D17 | Naiset 17 vuotta 3(2x0.8km M+P) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 122 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen hiihtoseura | 19:27.4 | 0+4=4 | |
2. | 126 | Sandra Ingves | Kraft skidor | 21:05.8 | +1:38.4 | 1+4=5 |
3. | 121 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | 22:51.9 | +3:24.5 | 4+2=6 |
4. | 123 | Anni Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 23:38.3 | +4:10.9 | 3+1=4 |
5. | 124 | Elsa Hietaoja | KaKa | 26:20.3 | +6:52.9 | 2+4=6 |
DNF | 125 | Aliisa Riippi | Seinäjoen hiihtoseura | DNF | N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D19 | Naiset 19 vuotta 3(3x0.7km M+P) 6.3 km V, tilanne | |||||
1. | 130 | Helmina Nylund | Seinäjoen hiihtoseura | 21:52.3 | 0+1=1 | |
2. | 128 | Siiri Laino | KaKa | 23:31.6 | +1:39.3 | 1+2=3 |
3. | 127 | Maj Köykkö | Seinäjoen hiihtoseura | 24:28.2 | +2:35.9 | 2+1=3 |
4. | 129 | Inez Sandberg | Kraft skidor | 25:11.4 | +3:19.1 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
D22 | Naiset 22 vuotta 3(3x0.8km M+P) 7.2 km V, tilanne | |||||
1. | 131 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | 26:37.4 | 2+1=3 | |
2. | 132 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | 27:47.9 | +1:10.5 | 2+3=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
H17 | Miehet 17 vuotta 3(3x0.7km M+P) 6.3 km V, tilanne | |||||
1. | 136 | Eetu Muhonen | Seinäjoen hiihtoseura | 20:21.2 | 2+2=4 | |
2. | 135 | Hannes Bengs | Kraft skidor | 21:10.3 | +49.1 | 3+2=5 |
3. | 133 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 23:30.0 | +3:08.8 | 2+3=5 |
4. | 134 | Konsta Kalliomäki | KaKa | 23:50.7 | +3:29.5 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo | ||||||
H19 | Miehet 19 vuotta 3(3x0.8km M+P) 7.2 km V, tilanne | |||||
1. | 137 | Veeti Järvinen | Seinäjoen hiihtoseura | 28:36.7 | 5+2=7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
H50 | Miehet 50 vuotta 3(3x0.7km M+P) 6.3 km V, tilanne | |||||
1. | 139 | Dan Snåre | Larsmo IF | 21:45.6 | 0+1=1 | |
2. | 138 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen hiihtoseura | 22:06.3 | +20.7 | 2+1=3 |
Sarjaluettelo | ||||||
H55 | Miehet 55 vuotta 3(3x0.7km M+P) 6.3 km V, tilanne | |||||
1. | 140 | Ilari Köykkä | KaKa | 21:04.3 | 1+0=1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
D45 | Naiset 45 vuotta 3(2x0.7km M+P) 4.2 km V, tilanne | |||||
1. | 141 | Sirpa Harju | Seinäjoen hiihtoseura | 18:49.7 | 0+1=1 | |
2. | 142 | Susanna Salokangas | KaKa | 20:24.2 | +1:34.5 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo |