Vargbergets Nationella
Resultat
1.3.2025
Vargbergets Nationella
Resultat
1.3.2025
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; M14; N14; N16; M16; NYL; N18; MYL; M18 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 102 | Elin Storbjörk | IK Falken | 3:34.0 | |
2. | 104 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 4:27.0 | +53.0 |
3. | 105 | Lea Franzén | Närpes Kraft Skidförening | 4:59.0 | +1:25.0 |
4. | 103 | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 5:06.0 | +1:32.0 |
5. | 106 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 5:08.0 | +1:34.0 |
6. | 101 | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 5:14.0 | +1:40.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 110 | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 5:04.0 | |
2. | 111 | Oliver Lindedahl | IF Länken Ski | 5:12.0 | +8.0 |
3. | 108 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening | 5:56.0 | +52.0 |
4. | 109 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:49.0 | +1:45.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1+1Km) 2 km V, tilanne | ||||
1. | 116 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 7:10.0 | |
2. | 115 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 7:31.0 | +21.0 |
3. | 114 | Ingrid Hansten | Malax IF | 8:24.0 | +1:14.0 |
4. | 117 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 8:57.0 | +1:47.0 |
5. | 113 | Leona af Hällström | IF Länken Ski | 8:59.0 | +1:49.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1+1Km) 2 km V, tilanne | ||||
1. | 120 | Anton Storbjörk | IK Falken | 7:20.0 | |
2. | 126 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 7:41.0 | +21.0 |
3. | 121 | Noah Ollikainen | Malax IF | 8:33.0 | +1:13.0 |
4. | 122 | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 8:34.0 | +1:14.0 |
5. | 125 | Noah Emil Kanto | Malax IF | 9:10.0 | +1:50.0 |
6. | 123 | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF | 9:36.0 | +2:16.0 |
7. | 119 | Elias Räfså | Närpes Kraft Skidförening | 10:56.0 | +3:36.0 |
DNS | 124 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta (2+1Km) 3 km V, tilanne | ||||
1. | 130 | Emma Mitts | Malax IF | 9:42.0 | |
2. | 131 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:44.0 | +2.0 |
3. | 129 | Signe Träskelin | Solf IK | 10:21.0 | +39.0 |
4. | 128 | Signe Fröding | Malax IF | 10:33.0 | +51.0 |
5. | 132 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 14:12.0 | +4:30.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta (2+1Km) 3 km V, tilanne | ||||
1. | 136 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 9:05.0 | |
2. | 134 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 9:17.0 | +12.0 |
3. | 142 | Oliver Stoor | IF Femman | 9:18.0 | +13.0 |
4. | 135 | Elis Wik | Vörå IF | 9:53.0 | +48.0 |
5. | 141 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:05.0 | +2:00.0 |
6. | 140 | Marius Sjöblom | IK Falken | 11:20.0 | +2:15.0 |
7. | 139 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 12:23.0 | +3:18.0 |
8. | 137 | Leo Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 14:25.0 | +5:20.0 |
DNS | 138 | Emil Back | IF Femman | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta (2+2Km) 4 km V, tilanne | ||||
1. | 148 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 11:43.0 | |
2. | 145 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 12:16.0 | +33.0 |
3. | 149 | Elis Träskelin | Solf IK | 12:19.0 | +36.0 |
4. | 146 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:35.0 | +52.0 |
5. | 147 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 13:44.0 | +2:01.0 |
6. | 150 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 15:35.0 | +3:52.0 |
7. | 144 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 15:40.0 | +3:57.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta (2+2Km) 4 km V, tilanne | ||||
1. | 152 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 12:00.0 | |
2. | 153 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:52.0 | +52.0 |
3. | 162 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 13:16.0 | +1:16.0 |
4. | 154 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:26.0 | +1:26.0 |
5. | 156 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 13:36.0 | +1:36.0 |
6. | 155 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 13:57.0 | +1:57.0 |
7. | 163 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 13:57.0 | +1:57.0 |
8. | 160 | Emilia Mitts | Malax IF | 14:36.0 | +2:36.0 |
9. | 158 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 14:56.0 | +2:56.0 |
10. | 157 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 15:03.0 | +3:03.0 |
11. | 159 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | 16:11.0 | +4:11.0 |
12. | 164 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 17:18.0 | +5:18.0 |
DNS | 161 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta (2+2+1Km) 5 km V, tilanne | ||||
1. | 166 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 15:00.0 | |
2. | 168 | Filippa Ström | IF Femman | 16:00.0 | +1:00.0 |
3. | 167 | Alina Grannas | Vörå IF | 16:22.0 | +1:22.0 |
4. | 169 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 17:35.0 | +2:35.0 |
5. | 170 | Julia Nordman | Vörå IF | 17:36.0 | +2:36.0 |
6. | 173 | Iina Häggman | Vörå IF | 19:01.0 | +4:01.0 |
DNS | 171 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 172 | Mona Vertanen | IF Åsarna | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta (2+2+2Km) 6 km V, tilanne | ||||
1. | 177 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 17:38.0 | |
2. | 175 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 18:25.0 | +47.0 |
3. | 176 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 19:38.0 | +2:00.0 |
4. | 178 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 23:39.0 | +6:01.0 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset (2+2+2+2Km) 8 km V, tilanne | ||||
1. | 182 | Sandra Jordman | IF Minken | 22:38.0 | |
2. | 180 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 22:47.0 | +9.0 |
3. | 184 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 22:49.0 | +11.0 |
4. | 181 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 23:08.0 | +30.0 |
5. | 192 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 24:10.0 | +1:32.0 |
6. | 191 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:27.0 | +1:49.0 |
7. | 186 | Linda Hyöty | IF Femman | 24:32.0 | +1:54.0 |
8. | 183 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 24:41.0 | +2:03.0 |
9. | 187 | Emma Korhonen | IF Femman | 24:49.0 | +2:11.0 |
10. | 185 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 25:12.0 | +2:34.0 |
11. | 188 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 27:08.0 | +4:30.0 |
12. | 190 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 27:54.0 | +5:16.0 |
DNS | 189 | Alva Thors | Vörå IF | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta (2+2+2Km) 6 km V, tilanne | ||||
1. | 195 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 17:51.0 | |
2. | 197 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 19:47.0 | +1:56.0 |
3. | 194 | Linn Österberg | Oravais IF | 20:10.0 | +2:19.0 |
4. | 196 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 20:47.0 | +2:56.0 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet (2+2+2+2+2Km) 10 km V, tilanne | ||||
1. | 199 | Aaron Häggman | Vörå IF | 26:30.0 | |
2. | 201 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 26:30.0 | |
3. | 200 | Benjamin Holmgren | IF Minken | 27:42.0 | +1:12.0 |
4. | 202 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 28:29.0 | +1:59.0 |
5. | 203 | Iivar Häggman | Vörå IF | 29:08.0 | +2:38.0 |
6. | 204 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 34:27.0 | +7:57.0 |
7. | 206 | Per-Anders Forsman | Vörå IF | 36:16.0 | +9:46.0 |
DNS | 205 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta (2+2+2+2Km) 8 km V, tilanne | ||||
1. | 209 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 24:28.0 | |
2. | 208 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 25:53.0 | +1:25.0 |
Sarjaluettelo |